<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فردوسی مشهد</PublisherName>
				<JournalTitle>ماشین های کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6829</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Field Performance of the Disk Harrow, Power Harrow and Rotary Tiller at Different Soil Moisture Contents on a Clay Loam Soil in Mazandaran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه کارایی هرس بشقابی، سیکلوتیلر و روتیواتور در رطوبت های مختلف در یک خاک لوم رسی در مازندران</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28012</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22067/jam.v5i1.28070</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>رجبی وندچالی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5164-1030</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>همت</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5401-2005</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>قنبری مالیدره</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>About 60% of the mechanical energy consumed in mechanized agriculture is used for tillage operations and seedbed preparation. On the other hand, unsuitable tillage system resulted in soil degradation, affecting soil physical properties and destroying soil structure. The objective of this research was to compare the effects of three types of secondary tillage machines on soil physical properties and their field performances. An experiment was conducted in a wheat farm in Jouybar area of Mazandaran as split plots based on randomized complete block design with three replications. The main independent variable (plot) was soil moisture with three levels (23.6-25, 22.2-23.6 and 20.8-22.2 percent based on dry weight) and the subplot was three types of machine (two-disk perpendicular passing harrow, Power harrow and Rotary tiller). The measured parameters included: clod mean weight diameter, soil bulk density, specific fuel consumption, machine efficiency and machine capacity. The effects of treatments and their interactions on the specific fuel consumption, machine efficiency and machine capacity and also the effects of treatments on bulk density were significant (P</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در کشاورزی مکانیزه، حدوداً 60 درصد از انرژی مکانیکی مصرفی، صرف عملیات خاک ورزی و تهیه ی بستر بذر می شود. از طرفی، سیستم خاک‌ورزی نامناسب، خواص فیزیکی خاک را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث تخریب ساختمان خاک می گردد. از این رو به‌منظور مقایسه عملکرد سه نوع دستگاه خاک ورز ثانویه، آزمایشی در یکی از مزارع گندم شهرستان جویبار به‌صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. رطوبت خاک به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح (0/25-6/23، 6/23-2/22 و 2/22-8/20 درصد بر مبنای وزن خشک) و نوع وسیله ی خاک ورز به‌عنوان عامل فرعی نیز در سه سطح (هرس بشقابی دو بار عمود بر هم، سیکلوتیلر و روتیواتور) بود. پارامترهای اندازه گیری شده شامل: قطر متوسط وزنی کلوخه ها، چگالی ظاهری خاک، مصرف ویژه سوخت، بازده و ظرفیت ماشین بودند. تأثیر تیمارها و برهم کنش بین آن ها بر مصرف ویژه سوخت، بازده و ظرفیت ماشین و نیز اثر نوع دستگاه و رطوبت خاک بر چگالی ظاهری معنی دار بود (01/0P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فیزیکی خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه خاک ورز ثانویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رطوبت خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف ویژه سوخت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jame.um.ac.ir/article_28012_c078b7f3b67cab3fb9dc45e5165b2264.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
